Comparatif des tests ADN
Vous hésitez entre MyHeritageDNA et AncestryDNA ? Voici un tableau comparatif clair pour mieux comprendre les différences et choisir le test ADN le plus adapté à vos besoins.
Critère | MyHeritageDNA | AncestryDNA |
---|---|---|
Tarif | ✅ Généralement un peu moins cher | Légèrement plus élevé |
Nombre de régions analysées | ≈ 2 100 régions | ✅ ≈ 2 600 régions |
Base d’utilisateurs | ≈ 6,5 millions de tests réalisés | ✅ +20 millions de tests réalisés (la plus grande base mondiale) |
Cousins génétiques | ✅ Très nombreux en France et Europe grâce à une forte communauté locale | Plus nombreux à l’international, surtout aux États-Unis |
Rapports ethniques | Très détaillés, cartes interactives | ✅ Très détaillés, avec focus sur l’Europe et l’Amérique |
Arbre généalogique | ✅ Gratuit jusqu’à 250 personnes (puis payant au-delà) | Fonctionnalité avancée mais nécessite un abonnement dès le départ |
Langue & support | ✅ Site traduit en français, support disponible en Europe | Interface en anglais majoritairement, support limité en français |
➡️ MyHeritageDNA : le choix idéal pour les utilisateurs en France et en Europe 🌍. Retrouver des cousins génétiques proches devient un jeu d’enfant, et vous pouvez démarrer gratuitement votre arbre généalogique 🌳.
➡️ AncestryDNA : la référence mondiale 🌐. Accédez à la plus grande base de données généalogiques et profitez d’analyses d’origines ultra détaillées 🔬.